function itog() {
with (document.smeta1){num_1 = document.getElementById('sum1');}
with (document.smeta2){num_2 = document.getElementById('sum2');}
result = parseInt(num_1.value)+parseInt(num_2.value);
if(result.toString() != "NaN") {
itogo.value=parseInt(result);
itogonak.value=parseInt(itogo.value)+parseInt(itogo.value*1/100)+parseInt(itogo.value*10/100)+parseInt(itogo.value*15/100);
} else {
result = "Вводите числовые значения...";
alert(result); }
}

//-->
function summ(x,y,z)
{
with (document.smeta1)
{
	document.getElementById(x).value=document.getElementById(y).value*z;
}
}
function summ2(x1,y1,z1)
{
with (document.smeta2)
{
	document.getElementById(x1).value=document.getElementById(y1).value*z1;
}
}
function itog_(id)
{
	var sum_1=0;
	var sum_2=0;
	var sum_3=0;
	if(id=='sum1')
	{
		with(document.smeta1)
		{
			sum1.value=dss1.value*1+dss2.value*1+dss3.value*1+dss4.value*1+dss5.value*1+dss6.value*1+dss7.value*1+dss8.value*1+dss9.value*1+dss10.value*1+
						dss11.value*1+dss12.value*1+dss13.value*1+dss14.value*1+dss15.value*1+dss16.value*1+dss17.value*1+dss18.value*1+dss19.value*1+dss20.value*1+
						dss21.value*1+dss22.value*1+dss23.value*1+dss24.value*1+dss25.value*1+dss26.value*1+dss27.value*1+dss28.value*1+dss29.value*1+dss30.value*1+
						dss31.value*1+dss32.value*1+dss33.value*1+dss34.value*1+dss35.value*1+dss36.value*1+dss37.value*1+dss38.value*1+dss39.value*1+dss40.value*1+
						dss41.value*1+dss42.value*1+dss43.value*1+dss44.value*1+dss45.value*1+dss46.value*1+dss47.value*1+dss48.value*1+dss49.value*1+dss50.value*1+
						dss51.value*1+dss52.value*1+dss53.value*1;
		}
	}
	if(id=='sum2')
	{
		with(document.smeta2)
		{
			sum_1=a1.value*1+a2.value*1+a3.value*1+a4.value*1+a5.value*1+a6.value*1+a7.value*1+a8.value*1+a9.value*1+a10.value*1+
				a11.value*1+a12.value*1+a13.value*1+a14.value*1+a15.value*1+a16.value*1+a17.value*1+a18.value*1+a19.value*1+a20.value*1+
				a21.value*1+a22.value*1+a23.value*1+a24.value*1+a25.value*1+a26.value*1+a27.value*1+a28.value*1+a29.value*1+a30.value*1+
				a31.value*1+a32.value*1+a33.value*1+a34.value*1+a35.value*1+a36.value*1+a37.value*1+a38.value*1+a39.value*1+a40.value*1+
				a41.value*1+a42.value*1+a43.value*1+a44.value*1+a45.value*1+a46.value*1+a47.value*1+a48.value*1+a49.value*1+a50.value*1+
				a51.value*1+a52.value*1+a53.value*1+a54.value*1+a55.value*1+a56.value*1+a57.value*1+a58.value*1+a59.value*1+a60.value*1+
				a61.value*1+a62.value*1+a63.value*1+a54.value*1+a65.value*1+a66.value*1+a67.value*1+a68.value*1+a69.value*1+a70.value*1;
				//sum2.value=sum_1;
				
				sum_2=a71.value*1+a72.value*1+a73.value*1+a74.value*1+a75.value*1+a76.value*1+a77.value*1+a78.value*1+a79.value*1+a80.value*1+
				a81.value*1+a82.value*1+a83.value*1+a84.value*1+a85.value*1+a86.value*1+a87.value*1+a88.value*1+a89.value*1+a90.value*1+
				a91.value*1+a92.value*1+a93.value*1+a94.value*1+a95.value*1+a96.value*1+a97.value*1+a98.value*1+a99.value*1+a100.value*1+
				a101.value*1+a102.value*1+a103.value*1+a104.value*1+a105.value*1+a106.value*1+a107.value*1+a108.value*1+a109.value*1+a110.value*1+
				a111.value*1+a112.value*1+a113.value*1+a114.value*1+a115.value*1+a116.value*1+a117.value*1+a118.value*1+a119.value*1+a120.value*1+
				a121.value*1+a122.value*1+a123.value*1+a124.value*1+a125.value*1+a126.value*1+a127.value*1+a128.value*1+a129.value*1+a130.value*1+
				a131.value*1+a132.value*1+a133.value*1+a134.value*1+a135.value*1+a136.value*1+a137.value*1+a138.value*1+a139.value*1+a140.value*1+
				a141.value*1+a142.value*1+a143.value*1+a144.value*1+a145.value*1+a146.value*1+a147.value*1+a148.value*1+a149.value*1+a150.value*1+
				a151.value*1+a152.value*1+a153.value*1+a154.value*1+a155.value*1+a156.value*1+a157.value*1+a158.value*1+a159.value*1+a160.value*1+
				a161.value*1+a162.value*1+a163.value*1+a164.value*1+a165.value*1+a166.value*1+a167.value*1+a168.value*1+a169.value*1+a170.value*1+
				a171.value*1+a172.value*1+a173.value*1+a174.value*1+a175.value*1+a176.value*1+a177.value*1+a178.value*1+a179.value*1+a180.value*1+
				a181.value*1+a182.value*1;
				
				sum2.value=sum_2+sum_1;
		}
		
	}
}